Технические характеристики генератора
Номинальная мощность: | 11.7 кВА | |
Максимальная мощность: | 13 кВА | |
Количество фаз: | Одна фаза | |
Выходное напряжение: | 220 В | |
Выходное напряжение 12 В: | да | |
Частота переменного тока: | 50 Гц | |
Cos : | 0.9 | |
Режим возбуждения: | Самовозбуждение | |
Безщеточный генератор: | да | |
Номинальная сила тока: | 46.9 А |
Технические характеристики двигателя
Модель двигателя: | КМ-376AG | |
Тип топлива: | Дизель | |
Тип запуска: | Электростарт | |
Объем топливного бака: | 38 л | |
Расход топлива: | 4.5 | |
Время непрерывной работы: | 8.5 ч | |
Тип двигателя: | 4х-тактный | |
Мощность двигателя: | 20 л.с. | |
Система охлаждения: | Водяная | |
Компрессия: | 21.5 | |
Рабочий объем двигателя: | 1048 куб.см | |
Уровень шума: | 72 дБ | |
Защита двигателя при низком уровне масла: | да | |
Число оборотов двигателя: | 3000 об/мин | |
Индикатор уровня топливного бака: | да | |
Объем масла в картере двигателя: | 4.8 л |
Физические характеристики
Габариты: | 92.5 х 84.5 х 154 см | |
Вес: | 420 кг | |
Шумозащитный кожух: | да |
Дополнительная информация
Гарантия: | 12 мес |