Грузоподъемность, кг | 150 |
Коробка передач | Бесступенчатый клиноременной вариатор |
Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
Амортизаторы задние | Пружинные |
Амортизаторы передние | Масляные |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1970x697x1153 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой много-спицевый |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой много-спицевый |
Дополнительно | Крепления для сумки, дистанционный запуск двигателя |
Задний багажник | Полноразмерный |
Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит.
Указатели поворотов с лампами накаливания. |
Зажигание | Электронное, CDI |
Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
Колесная база, мм | 1400 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Количество мест | Двухместный |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Конструкционная масса, кг | 112 |
Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Модель двигателя | 1P57QMJ |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
Объем картера двигателя, л | 0,8
|
Объем топливного бака, л | 6,0 |
Передняя оптика | Двойная блок-фара встроенная в обтекатель, с лампами накаливания.
Габаритные огни и указатели поворотов с лампами накаливания. |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подножки водителя | Плоский пол |
Подножки пассажира | Объединенные с водительским |
Приборная панель | Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
Размер шин: (передняя/задняя) | 130/60-13 / 130/60-13 |
Рама | Трубчатый каркас |
Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины. |
Система подачи топлива | Самотек |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Тип мотороллера | Городской универсальный |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |