Трактор DONGFENG 404C
OverView
Оплата: Наличными, безналичный расчет (с НДС и без НДС) / картой Visa/MasterCard, кредит, оплата частями, наложенный платеж
Доставка: Самовывоз со склада
Доставка в отделение Новая Почта
Доставка курьером Новая Почта
Гарантия: официальная гарантия от производителя от 12 мес.
Возврат/ Обмен в течении 14 дней
Интернет магазин Сантехо является официальным дистрибьютором данного товара, Остерегайтесь подделок и контрабанды!
Технічні характеристики | ||
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤255 | |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Тип мастила в передньому мосту | Трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | Сухе, дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 | |
Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
Колісна база, мм | 1818 | |
Колія коліс, мм | задніх | 1100 (база); 1200; 1300; 1400 |
передніх | 1200 | |
Розмір шин | задніх | 7,5х16 |
передніх | 12,4х24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 3,2 |
без гальм | ||
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75 — 32,2 |
назад | 2,3 — 11,92 | |
Об'єм паливного баку, л | 28 | |
Об'єм картера двигуна, л | 5 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3354×1500×2300 | |
Конструкційна маса, кг | 1600 |
Другие товары бренда DONGFENG
Технічні характеристики Потужність двигуна, к.с. (кВт) 40 (29,4) Колісна формула 4х4 Тип двигуна Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосередн..
Технічні характеристики Потужність двигуна, к.с. (кВт) 35л.с. (25,7) Колісна формула 4х4 Тип двигуна Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосе..
Технічні характеристики Потужність двигуна, к.с. (кВт) 24 (17,6) Колісна формула 4х4 Тип двигуна Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім..
Технічні характеристики Потужність двигуна, к.с. (кВт) 24 (17,6) Колісна формула 4х4 Тип двигуна Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім..
Популярные товары
Газонокосилка аккумуляторная Vitals Professional A..
Двигатель дизельный Кентавр ДВУ-460ДЕ..
Аккумуляторный опрыскиватель Grunhelm GHS-16M..
Бензопила Vitals BKZ 5531rm 18“ Magnesium..