Мінітрактор ДТЗ 4244НХ (КПП 4 + 1) х2, гідропідсилювач керма)
OverView
3-циліндровий. двигун з підвищеним тяговим зусиллям та збільшеним моторесурсом.
Повний привід
Гідропідсилювач керма.
Окремий бак для масла гідравлічної системи.
Гідравлічний вихід обладнаний швідкорозрівною муфтою.
Електрична розетка для причепа.
Електронна комбінована панель приладів.
Зручне регульоване крісло на амортизаторах.
Великий кліренс.
Посилений навісний механізм.
Низька витрата палива.
Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 24 (17,6) | ||
колісна формула | 4х4 | ||
Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням | ||
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | ||
Об'єм двигуна, см3 | тисяча п'ятсот тридцять дві | ||
Діаметр циліндра / хід поршня | 85х90 | ||
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | 275 | ||
Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | ||
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 | ||
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,5 | ||
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | ||
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,04 | ||
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) х2 | ||
Тип масла в КПП, задньому мосту | трансмісійне | ||
Тип масла в передньому мосту | трансмісійне | ||
Блокування заднього диференціалу | + | ||
зчеплення | Сухе, однодискове | ||
Гідропідсилювач керма | + | ||
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасової передачі | ||
гальмівний механізм | барабанного типу | ||
Оберти валу відбору потужності, (ВВП) | 540/1000 | ||
Тип насосу гідравлічної системи | шестерні насос | ||
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 414 | ||
Мінімальний кліренс, мм | 254 | ||
Колісна база, мм | 1720 | ||
Дорожній просвіт, м | задніх | 1150-1350 | |
передніх | 1150-1215 | ||
Розмір шин | задніх | 9.5-24 | |
передніх | 6.00-16 | ||
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,6 | |
без гальм | 3,1 | ||
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед | 1,92-29,83 | |
назад | 0,54-11,91 | ||
Обсяг паливного бака, л | 21 | ||
Обсяг картера двигуна, л | 3,5 | ||
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11 | ||
Обсяг картера переднього моста, л | 4,5 | ||
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 10 | ||
Обсяг корпусу підйомника, л | 9 | ||
Габаритні розміри (ДхШхВ), м | 3030х1470х1907 | ||
Конструкційна маса, кг | 1310 |
Інші товари бренду ДТЗ
Для полегшення запуску двигуна дизельний мотоблок ДТЗ 510ДН проводиться також в модифікації з електростартером, дана модель отримала назву ДТЗ 510ДНЕ.За якістю виготовлення і технічним характеристикам..
Мотоблок ДТЗ 512ДН - найпотужніший серед дизельних моделей ДТЗ. На цьому мотоблок встановлено надійний двигун потужністю 12 к.с., в іншому пристрій даної моделі аналогічно моделі ДТЗ 510ДН. ..
Загальні риси мотоблоків ТМ «ДТС» Мотоблоки «ДТС» за якістю виготовлення, надійністю, комплектацією та обладнанням входять в преміум - сегмент сільськогосподарських машин цього класу і помітно перевер..
Сівалка овочева тракторна ДТЗ СТП-12
Сівалка овочева призначена для точного рядкового посіву насіння овочевих культур на попередньо оброблених і підготовлених грунтах. Овочеві сівалки серії СТП можуть одночасно висівати 6, 8, 10 або 12 р..
Сівалка овочева тракторна ДТЗ СТП-10
Сівалка овочева призначена для точного рядкового посіву насіння овочевих культур на попередньо оброблених і підготовлених грунтах. Овочеві сівалки серії СТП можуть одночасно висівати 6, 8, 10 або 12 р..
Сівалка овочева тракторна ДТЗ СТП-8
Сівалка овочева призначена для точного рядкового посіву насіння овочевих культур на попередньо оброблених і підготовлених грунтах. Овочеві сівалки серії СТП можуть одночасно висівати 6, 8, 10 або 12 р..
Популярні товари
Насос дренажний Einhell GC-SP 5511 IF..
Аэратор бензиновый Solo by Al-ko 518..
Газонокосарка бензинова AL-KO Classic 5.18 VS-B PL..
Газонокосарка бензинова AL-KO BIO 4.67 PA..
Електрична газонокосарка Hecht 1845..