Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 22 (16,2) |
колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | Вертикальний, 2-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням |
Пуск двигуна | електростартер |
Об'єм двигуна, cм3 | тисячу п'ятсот тридцять одна |
Діаметр циліндра / хід поршня | 95х108 |
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | 259 |
Тип паливного насоса | плунжерний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 4,7 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 |
Коробка передач (КПП) | (3 + 1) х2 |
Тип масла в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
Тип масла в передньому мосту | трансмісійне |
Блокування заднього диференціалу | + |
зчеплення | Сухе, однодискове |
Гідропідсилювач керма | - |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасової передачі |
гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерні насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 350 |
Мінімальний кліренс, мм | 240 |
Колісна база, мм | +1530 |
Дорожній просвіт, мм | задніх | 980 |
передніх | 940 |
Розмір шин | задніх | 9,5х20 |
передніх | 6,00х14 |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,6 + _0,2 |
без гальм | 3,0 + _0,2 |
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 |
Обсяг паливного бака, л | 17 |
Обсяг картера двигуна, л | 3 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11 |
Обсяг картера переднього моста, л | |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6 |
Обсяг корпусу підйомника, л | 5 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2700х1200х1940 |
Конструкційна маса, кг | 920 |