Характеристики | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, чотирьохклапанний, водяного охолодження |
Діаметр циліндра і хід поршня | 92 x 75 |
Ступінь стиснення | 10.2: 1 |
Обсяг, см3 | 498,6 |
Система харчування двигуна | Карбюратор KEIHIN (Японія) |
Система змазки | Примусова, з сухим картером, виносним резервуаром для масла і двома маслонасоса (відкачують і нагнітає) |
Система запалювання | Електронне (CDI) з електростартером |
Максимальна потужність, к.с. / об.хв. | 32/5800 |
Максимальний крутний момент, Нм при об / хв. | 42/4800 |
Тягове зусилля при початку руху, кг | 750 |
КПП | Автоматична, безступінчатий варіатор + задня передача |
Система повного приводу | Двоступенева роздавальна коробка з заниженою передачею і блокуванням міжосьового диференціала (4WD Lock) |
тип приводу | Задній (2WD) або підключається повний (4WD) за допомогою карданної передачі до редукторів приводних осей |
Задній гальмівний механізм | Монодісковий з гідравлічним приводом |
Передні гальмівні механізми | Дискові з гідравлічним приводом |
Колісні диски | 25 "легкосплавні |
Максимальна швидкість, км / год | 85 |
Вантажопідйомність, кг | 250 |
Кліренс, мм | 270 |
Розмір шин передні / задні | АТ25 × 8-12 - передні і AT25 × 10-12 - задні |
Обсяг паливного бака, л | 18,5 |
Допустима маса причепа на буксирі, кг | 500 |
Масо-габаритні характеристики | |
Довжина, мм | 2 250 |
Ширина, мм | 1 150 |
Висота по сідла, мм | водійське місце 880 / пасажирське місце 960 |
Висота, мм | 1 220 |
Колісна база, мм | 1480 |
Споряджена маса, кг | 382 |