Представляємо новий колісний повнопривідний міні-трактор DW 354 A.
- Сучасний дизайн
- Комфортне просторе робоче місце
- Сидіння на амортизаторах
- Комбінована електронна панель приладів
- Дзеркала заднього виду
- Крила передніх коліс
- Скринька для інструментів
- Вимикач маси
- Електрична розетка
- Компресор з ресивером
- Окремий гидробак
- Гідропідсилювач керма
- Окремий насос для гідропідсилювача
- Додатковий г ідророзподілювач на 2 виходи
- Двухдисковое зчеплення
- Довантажувачі на задніх колесах
Купити трактор DW 354 A можна по всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотного зв'язку в розділі "Контакти" На всі трактори DW дає гарантійний термін експлуатації 1 рік. Трактори DW постійно забезпечені запасними частинами та витратними матеріалами.
Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 35 | |
колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | ||
Діаметр циліндра / хід поршня | ||
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | ||
Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | ||
Номінальне тягове зусилля, кН | ||
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | ||
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) х2 | |
Тип масла в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
Тип масла в передньому мосту | - | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
зчеплення | ||
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасової передачі | |
гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності, (ВВП) | ||
Тип насосу гідравлічної системи | шестерні насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | ||
Мінімальний кліренс, мм | ||
Колісна база, мм | ||
Дорожній просвіт, м | задніх | |
передніх | ||
Розмір шин | задніх | |
передніх | ||
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | |
без гальм | ||
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед | |
назад | ||
Обсяг паливного бака, л | ||
Обсяг картера двигуна, л | ||
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | ||
Обсяг картера переднього моста, л | ||
Обсяг системи охолодження двигуна, л | ||
Обсяг корпусу підйомника, л | ||
Габаритні розміри (ДхШхВ), м | ||
Конструкційна маса, кг |