Технічні характеристики |
Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 24 (17,6) |
колісна формула | 4х2 |
Тип двигуна | Вертикальний, 3-ціліндровій 4-тактний дизельний з водяним примусове охолодження и безпосереднім упорскуванням |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Діаметр циліндра / Хід поршня | 85х90 |
Номінальна витрат паливо двигуна, г / кВт * год | 275 |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний |
Номінальні Оберт колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 4,9 |
Тип мастила в двігуні | мінеральне або напівсінтетічне для дизельних двигунів |
Номінальна витрати мастила в двігуні, г / кВт * год | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) х2 |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | трансмісійне |
Тип мастила в передньому мосту | |
Блокування заднього діференціалу | + |
зчеплення | Сухе, однодискове |
гідропідсилювач керма | - |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасові передача |
гальмівний Механізм | барабанного типу |
Оберт валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/1000, задній |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерні насоси |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальній кліренс, мм | 340 |
Колісна база, мм | 1 595 |
Колія коліс, мм | задніх | 1080-1380 |
передніх | 970-1270 |
Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
передніх | 6.00-16 |
Мінімальній радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.75 ± 0.2 |
без гальм | 3.0 ± 0.2 |
Теоретична ШВИДКІСТЬ руху, км / год | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 |
Об'єм паливного баку, л | 19 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП и заднього мосту, л | 11 |
Об'єм картера переднього мосту, л | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10 |
Об'єм корпусу підйомніка, л | 9 |
Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 2991х1290х1438 |
Конструкційна маса, кг | 1130
|