Технічні характеристики
виконання | без кожуха |
---|---|
Резервна потужність (кВт): | 8,5 кВт |
Номінальна потужність (кВт): | 8 кВт |
Тип альтернатора: | синхронний |
кількість фаз | Однофазний (220) |
напруга: | 220 В |
частота: | 50 Гц |
АВР (автоматика) | Під замовлення |
охолодження: | повітряне |
Лічильник мотогодин: | є |
Технічні характеристики двигуна
двигун: | Matari M440F |
---|---|
Тип двигуна: | Бензиновий, одноциліндровий, 4-тактний, повітряного охолодження |
Обсяг паливного бака (л): | 23 л |
Витрата палива при 60% навантаженні (л / год): | 2.3 л / год |
Частота обертання (об / хв): | 3000 об / хв |
Ємність масла в двигуні (л): | 1.1 л |
Тип запуску | Ручний + Електростарт |
Фізичні характеристики
Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 790 * 545 * 605 |
---|---|
Маса, кг): | 94 кг |
Рівень шуму (дБА): | 72 дБА |
Гарантія: | 24 місяці |
характеристики АВР
Модель | ATS 1P50 / 3P25 | ||
фаза | 1 | 3 | |
Сила струму | 50A | 25A | |
напруга генератора | AC230V ± 20% | AC400V ± 20% | |
напруга мережі | AC230V ± 20% | AC400V ± 20% | |
Номінальна частота | 50 Гц | ||
Напруга заряду АКБ | 12 В DC | ||
Умови навколишнього середовища | Робоча температура | -20 0 С-55 0 С | |
Температура зберігання | -20 0 С-70 0 С | ||
Відносна вологість | <85% | ||
Розмір | 357х235х147 мм | ||
Вага брутто | 5,2 кг |
Датчик низкого уровня масла | |
Автоматический регулятор напряжения | |
Вес | |
Выход постоянного тока, 12 В | |
Количество цилиндров в двигателе | |
Максимальная мощность | |
Обьем бака | |
Обьем двигателя | |
Обьем масла в картере | |
Продолжительность беспрерывной работы | |
Производитель | |
Рабочее напряжение | |
Срок гарантии | |
Тип охлаждения | |
Топливо | |
Уровень шума | |
Шумозащитный кожух | |
Система запуска | |
Номинальная мощность | |
Количество фаз | |
Частота силы тока |