продуктивність | холод | кВт | 4,50 |
тепло | кВт | 5,00 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 600 | |
Рівень шуму | Дб (А) | 41/47 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | вн.блок | мм | 570x570х230 |
панель вн.блока | мм | 650x650х50 | |
Маса (касета / панель) | кг | 18 / 2,5 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 12,70 / 1/2 " |
охолодження: 4.5 кВт
обігрів: 5.00 кВт