продуктивність | холод | кВт | 6,15 |
тепло | кВт | 6,70 | |
джерело електроживлення | 220-240В / 50Гц / 1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 1,85 |
тепло | кВт | 1,85 | |
енергоефективність | EER (холод) | кВт / кВт | 3,32 |
COP (тепло) | кВт / кВт | 3,62 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 900 | |
Рівень шуму | вн. блок (хв / середовищ / мак) | дБ (А) | 33/37/41 |
нар. блок | дБ (А) | 53 | |
Тип холодоагенту | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина / висота / глибина) | вн. блок | мм | 970х300х225 |
нар. блок | мм | 913Х680Х378 | |
маса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 50 | |
осушення | л / год | 1,80 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | ° C | +18 ... + 43 |
на обігрів | ° C | -7 ... + 24 | |
маса холодоагенту | кг | 1,45 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,38 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 12,7 / 1/2 " | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 549 |
Детальніше: !!!!!!!!!!!
охолодження: 6,15 кВт
обігрів: 6,70 кВт