Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
Амортизаторы задние | Пружинные |
Амортизаторы передние | Масляные |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1760х650х1190 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
Дополнительно | Обтекатель руля |
Задний багажник | Нет |
Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит.
Указатели поворотов с лампами накаливания. |
Зажигание | Электронное, CDI |
Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
Колесная база, мм | 1285 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Количество мест | Двухместный |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Конструкционная масса, кг | 83 |
Кофр для мотошлема | Нет |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Модель двигателя | 1P52QMI |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,8 (7,9) |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
Объем картера двигателя, л | 0,8 |
Объем топливного бака, л | 5,0 |
Передняя оптика | Фара встроенная в обтекатель, с лампой накаливания.
Указатели поворотов с лампами накаливания. |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подножки водителя | Плоский пол |
Подножки пассажира | Объединенные с водительским |
Приборная панель | Комбинированная встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
Противоугонная сигнализация | Нет |
Рабочий объем двигателя, см3 | 125 |
Размер шин: (передняя/задняя) | 3,50-10 / 3,50-10 |
Рама | Трубчатый каркас |
Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, двухуровневое. |
Система подачи топлива | Самотек |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Тип мотороллера | Городской компактный |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |