Кількість підключаються внутрішніх блоків | 2-4 | ||
продуктивність | холод | кВт | 9,80 (3,00-10,00) |
тепло | кВт | 11,00 (4,50-12,00) | |
джерело електроживлення | 220-240В / 50Гц / 1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 3,03 (1,30-4,60) |
тепло | кВт | 3,01 (1,30-4,14) | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 3000 | |
Рівень шуму | хв / середовищ / мак | Дб (А) | 48/51/54 |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 1022х412х840 | |
маса | кг | 73 | |
Температурний діапазон роботи | ° C | -20 / + 48 | |
Максимальний перепад висоти магістралі (між зовнішнім і внутрішнім / між внутрішніми) | м | 15 / 7,5 | |
Максимальна довжина магістралі (сумарна по системі / до одного блоку) | м | 70/20 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 572 |
96 комбінацій
два блоки | три блоки | чотири блоки | |||||
7 + 12 | 7 + 18 | 7 + 7 + 7 | 7 + 7 + 9 | 7 + 7 + 12 | 7 + 7 + 7 + 7 | 7 + 7 + 7 + 9 | 7 + 7 + 7 + 12 |
7 + 21 | 7 + 24 | 7 + 7 + 18 | 7 + 7 + 21 | 7 + 7 + 24 | 7 + 7 + 7 + 18 | 7 + 7 + 7 + 21 | 7 + 7 + 7 + 24 |
9 + 9 | 9 + 12 | 7 + 9 + 9 | 7 + 9 + 12 | 7 + 9 + 18 | 7 + 7 + 9 + 9 | 7 + 7 + 9 + 12 | 7 + 7 + 9 + 18 |
9 + 18 | 9 + 21 | 7 + 9 + 21 | 7 + 9 + 24 | 7 + 12 + 12 | 7 + 7 + 9 + 21 | 7 + 7 + 9 + 24 | 7 + 7 + 12 + 12 |
9 + 24 | 12 + 12 | 7 + 12 + 1 | 7 + 12 + 21 | 7 + 12 + 24 | 7 + 7 + 12 + 18 | 7 + 7 + 12 + 21 | 7 + 7 + 18 + 18 |
12 + 18 | 12 + 21 | 7 + 18 + 18 | 7 + 18 + 21 | 7 + 18 + 24 | 7 + 9 + 9 + 9 | 7 + 9 + 9 + 12 | 7 + 9 + 9 + 18 |
12 + 24 | 18 + 18 | 7 + 21 + 21 | 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 12 | 7 + 9 + 9 + 21 | 7 + 9 + 9 + 24 | 7 + 9 + 12 + 12 |
18 + 21 | 18 + 24 | 9 + 9 + 18 | 9 + 9 + 21 | 9 + 9 + 24 | 7 + 9 + 12 + 18 | 7 + 9 + 12 + 21 | 7 + 9 + 18 + 18 |
21 + 21 | 21 + 24 | 9 + 12 + 12 | 9 + 12 + 18 | 9 + 12 + 21 | 7 + 12 + 12 + 12 | 7 + 12 + 12 + 18 | 9 + 9 + 9 + 9 |
24 + 24 | 9 + 12 + 24 | 9 + 18 + 18 | 9 + 18 + 21 | 9 + 9 + 9 + 12 | 9 + 9 + 9 + 18 | 9 + 9 + 9 + 21 | |
9 + 18 + 24 | 9 + 21 + 21 | 12 + 12 + 12 | 9 + 9 + 9 + 24 | 9 + 9 + 12 + 12 | 9 + 9 + 12 + 18 | ||
12 + 12 + 18 | 12 + 12 + 21 | 12 + 12 + 24 | 9 + 9 + 12 + 21 | 9 + 9 + 18 + 18 | 9 + 12 + 12 + 12 | ||
12 + 18 + 18 | 12 + 18 + 21 | 18 + 18 + 18 | 9 + 12 + 12 + 18 | 12 + 12 + 12 + 12 |
Охолодження: 9,80 (3,00-10,00) кВт
Обігрів: 11,00 (4,50-12,00) кВт