продуктивність | холод | кВт | 2,61 |
тепло | кВт | 2,81 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 600 | |
Рівень шуму | Дб (А) | - / 24/30/38/41 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 770х201х283 | |
маса | кг | 8 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 9,35 / 3/8 " |
охолодження: 2.61 кВт
обігрів: 2.81 кВт