продуктивність | холод | кВт | 3,49 |
тепло | кВт | 3,81 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 680 | |
Рівень шуму | Дб (А) | - / 25/31/39/42 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 770х201х283 | |
маса | кг | 9 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 9,35 / 3/8 " |
охолодження: 3.49 кВт
обігрів: 3.81 кВт