продуктивність | холод | кВт | 5,30 |
тепло | кВт | 5,80 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 800 | |
Рівень шуму | Дб (А) | - / 32/37/40/45 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 865х215х305 | |
маса | кг | 12 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 12,70 / 1/2 " |
охолодження: 5.30 кВт
обігрів: 5.80 кВт