продуктивність | холод | кВт | 2.64 |
тепло | кВт | 2.87 | |
Повітрявиробництво | м3 / год | 450 | |
Рівень звукового тиску | дБ (А) | 22/25/27/29/32/34/38 | |
Габаритні розміри (Ш / В / Г) | нар.блок | мм | 860х153х299 |
вага | кг | 9.5 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6.35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістаралі | мм / дюйм | 9.53 / 3/8 '' |
охолодження: 2.64 кВт
обігрів: 2.87 кВт