продуктивність | холод | кВт | 2.64 |
тепло | кВт | 2.99 | |
Повітрявиробництво | м3 / год | 650 | |
Рівень звукового тиску | дБ (А) | 41/37/35/33/30/22/19 | |
Габаритні розміри (Ш / В / Г) | нар.блок | мм | 899x596x378 |
вага | кг | 12.5 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6.35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістаралі | мм / дюйм | 12.7 / 1/2 " | |
охолодження: 2.64 кВт
обігрів: 2.99 кВт