продуктивність | холод | кВт | 2,61 |
тепло | кВт | 2,81 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 480 | |
Рівень шуму | Дб (А) | 24/26/30/33/36/38/40 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 700х215х600 | |
маса | кг | 15 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 9,53 / 3/8 " |
охолодження: 2.50 кВт
обігрів: 2.80 кВт