продуктивність | холод | кВт | 3,25 |
тепло | кВт | 3,40 | |
джерело електроживлення | 220-240В / 50Гц / 1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,98 |
тепло | кВт | 0,93 | |
енергоефективність | EER (холод) | кВт / кВт | 3,33 |
COP (тепло) | кВт / кВт | 3,64 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 550 | |
Рівень шуму | вн. блок (хв / середовищ / мак) | дБ (А) | 29/33/35 |
нар. блок | дБ (А) | 50 | |
Тип холодоагенту | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина / висота / глибина) | вн. блок | мм | 773х250х185 |
нар. блок | мм | 776Х540Х320 | |
маса | вн. блок | кг | 8,5 |
нар. блок | кг | 30 | |
осушення | л / год | 1,20 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | ° C | +18 ... + 43 |
на обігрів | ° C | -7 ... + 24 | |
маса холодоагенту | кг | 0,72 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,38 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 12,7 / 1/2 " | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 440 |
охолодження: 3,25 кВт
обігрів: 3,40 кВт