Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 16 (11,8) |
колісна формула | 4х2 |
Тип двигуна | Вертикальний, 1-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним охолодженням і безпосереднім уприскуванням |
Пуск двигуна | електростартер / ручний запуск |
Об'єм двигуна, cм3 | 903 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 100х115 |
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | 252 |
Тип паливного насоса | плунжерний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 3,5 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 |
Коробка передач (КПП) | (3 + 1) х2 |
Тип масла в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
Тип масла в передньому мосту | - |
Блокування заднього диференціалу | - |
зчеплення | Сухе, однодискове |
Гідропідсилювач керма | - |
Привід вентилятора системи охолодження | Маховиків / електричний |
гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерні насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, Н | 265 |
Мінімальний кліренс, мм | 275 |
Колісна база, мм | 1380 |
Дорожній просвіт, мм | задніх | 990 |
передніх | 960 |
Розмір шин | задніх | 7.5-16 |
передніх | 4.00-12 |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 3,9 |
| |
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед | 2,28-25,27 |
назад | 2,28-8,66 |
Обсяг паливного бака, л | 17 |
Обсяг картера двигуна, л | 3 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11 |
Обсяг картера в передньому мосту, л | - |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6 |
Обсяг корпусу підйомника, л | 5 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2280х1180х1690 |
| 722 |