продуктивність | холод | кВт | 3.52 |
тепло | кВт | 3.6 | |
Повітрявиробництво | м3 / год | 720 | |
Рівень звукового тиску | дБ (А) | 43/38/36/34/31/23/20 | |
Габаритні розміри (Ш / В / Г) | нар.блок | мм | 899x596x378 |
вага | кг | 12.5 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6.35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістаралі | мм / дюйм | 12.7 / 1/2 " |
охолодження: 3.52 кВт
обігрів: 3.60 кВт