Технічні характеристики:
Модель | Q, м3 / год | Підключення, дюйм | Обсяг завантаження, л | маса, кг | Габарити, мм | Ціна роздрібна, у.о. з ПДВ | ||||
Вхід | вихід | Канал. | Д | Ш | В | |||||
FFA 844 | 0,4 | 1 | 1 | 3/4 | 18 | 39 | 320 | 207 | тисяча вісімдесят п'ять | 810 |
FFA 1044 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 33 | 68 | 320 | 258 | 1313 | 825 |
FFA 1054 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 45 | 92 | 320 | 258 | +1573 | 870 |
FFA +1248 | 0,9 | 1 | 1 | 3/4 | 65 | 129 | 320 | 310 | 1520 | 920 |
FFA 1354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 154 | 336 | 336 | 1 585 | 1005 |
FFA 1 465 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 179 | 363 | 363 | тисячі вісімсот шістьдесят один | 1355 |
FFA 1665 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 117 | 234 | 413 | 413 | 1861 | 1460 |
FFA 2162 | 2,7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 201 | 406 | 555 | 555 | 1984 | * |
FFA 2472 | 3,5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 263 | 529 | 626 | 626 | +2431 | * |
FFA 3072 | 5,5 | 2 | 2 | 1 1/2 | 410 | 841 | 780 | 780 | 2402 | * |
FFA 3672 | 7,9 | 2 | 2 | 1 1/2 | 590 | тисяча сто вісімдесят два | 398 | 398 | 2410 | * |
* ціна за запитом