Технічні характеристики:
Модель | Q, м3 / год | Підключення, дюйм | Обсяг завантаження, л | маса, кг | Габарити, мм | Ціна роздрібна, у.о. з ПДВ | ||||
Вхід | вихід | Канал. | Д | Ш | В | |||||
FM 844 | 0,4 | 1 | 1 | 3/4 | 18 | 36 | 320 | 207 | тисяча вісімдесят п'ять | 605 |
FM 1044 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 33 | 63 | 320 | 258 | 1313 | 660 |
FM 1054 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 45 | 85 | 320 | 258 | +1573 | 710 |
FM тисячі двісті сорок вісім | 0,9 | 1 | 1 | 3/4 | 65 | 119 | 320 | 310 | 1520 | 725 |
FM 1354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 142 | 336 | 336 | 1 585 | 815 |
FM 1465 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 166 | 363 | 363 | 1861 | 995 |
FM +1665 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 117 | 217 | 413 | 413 | 1861 | 1100 |
FM 2162 | 2,7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 201 | 375 | 555 | 555 | 1984 | * |
FM 2472 | 3,5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 263 | 490 | 626 | 626 | +2431 | * |
FM 3072 | 5,5 | 2 | 2 | 1 1/2 | 410 | 779 | 780 | 780 | 2402 | * |
FM 3672 | 7,9 | 2 | 2 | 1 1/2 | 590 | 1 093 | 398 | 398 | 2410 | * |
* ціна за запитом