Модель | Q, м3 / год | Підключення, дюйм | Обсяг завантаження, л | маса, кг | Габарити, мм | Ціна роздрібна, у.о. з ПДВ | ||||
Вхід | вихід | Канал. | Д | Ш | В | |||||
F 844 | розраховується, виходячи з характеристик завантаженої засипки | 1 | 1 | 3/4 | 25 | 7 | 320 | 207 | тисяча вісімдесят п'ять | 545 |
F 1044 | 1 | 1 | 3/4 | 50 | 9 | 320 | 258 | 1313 | 570 | |
F тисячі п'ятьдесят-чотири | 1 | 1 | 3/4 | 62 | 11 | 320 | 258 | +1573 | 580 | |
F +1248 | 1 | 1 | 3/4 | 87 | 12 | 320 | 310 | 1520 | 605 | |
F 1354 | 1 | 1 | 1 | 106 | 14 | 336 | 336 | 1 585 | 665 | |
F 1465 | 1 | 1 | 1 | 160 | 18 | 363 | 363 | 1861 | 785 | |
F +1665 | 1 | 1 | 1 | 194 | 22 | 413 | 413 | 1861 | 860 | |
F 2162 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 330 | 42 | 555 | 555 | 1984 | * | |
F 2472 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 473 | 54 | 626 | 626 | +2431 | * | |
F 3072 | 2 | 2 | 1 1/2 | 697 | 98 | 780 | 780 | 2402 | * | |
F 3672 | 2 | 2 | 1 1/2 | 1011 | 113 | 398 | 398 | 2410 | * |
* ціна за запитом