Технічні характеристики
виконання | без кожуха |
---|---|
Резервна потужність (кВт): | 5.5 кВт |
Номінальна потужність (кВт): | 5 кВт |
Тип альтернатора: | синхронний |
кількість фаз | Однофазний (220) |
напруга: | 220 В |
частота: | 50 Гц |
АВР (автоматика) | є |
охолодження: | повітряне |
Лічильник мотогодин: | є |
Технічні характеристики двигуна
двигун: | Matari M188F |
---|---|
Тип двигуна: | одноциліндровий, 4-тактний, повітряного охолодження |
Обсяг паливного бака (л): | 25 л |
Витрата палива при 60% навантаженні (л / год): | 1.8 л / год |
Частота обертання (об / хв): | 3000 об / хв |
Ємність масла в двигуні (л): | 1.1 л |
Тип запуску | Електростарт |
Фізичні характеристики
Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 825 * 530 * 560 |
---|---|
Маса, кг): | 82,60 кг |
Рівень шуму (дБА): | 72 дБА |
Гарантія: | 24 місяці |
характеристики АВР
Модель | ATS 1P50 / 3P25 | ||
фаза | 1 | 3 | |
Сила струму | 50A | 25A | |
напруга генератора | AC230V ± 20% | AC400V ± 20% | |
напруга мережі | AC230V ± 20% | AC400V ± 20% | |
Номінальна частота | 50 Гц | ||
Напруга заряду АКБ | 12 В DC | ||
Умови навколишнього середовища | Робоча температура | -20 0 С-55 0 С | |
Температура зберігання | -20 0 С-70 0 С | ||
Відносна вологість | <85% | ||
Розмір | 357х235х147 мм | ||
Вага брутто | 5,2 кг |
Генератори Matari на сьогоднішній день є одними з найнадійніших генераторів.
Інтернет магазин Керамін офіційний дилер тм Matari на території України вже більше 10 років, за цей ввремя генератор Matari зарекомендували себе як надійний і високоякісний бренд.
Відмінні риси генераторів Matari:
Використання двигунів "Matari M170F" в генераторі забезпечать вам довгу і безвідмовну роботу протягом усього терміну служби.
Датчик низкого уровня масла | |
Автоматический регулятор напряжения | |
Вес | |
Выход постоянного тока, 12 В | |
Количество цилиндров в двигателе | |
Максимальная мощность | |
Мощность двигателя | |
Обьем бака | |
Обьем двигателя | |
Обьем масла в картере | |
Продолжительность беспрерывной работы | |
Производитель | |
Срок гарантии | |
Тип охлаждения | |
Топливо | |
Уровень шума | |
Шумозащитный кожух | |
Система запуска | |
Номинальная мощность | |
Количество фаз |