ZIRKA WC10DЕ | ||||
двигун | Одноціліндровій 4-тактний, з горизонтальним Розташування циліндра | |||
Максимальна Потужність, к.с. / кВт | 10 / 7,41 | |||
Максимальна частота Обертаном вала колінчатого, об / хв | 2300 | |||
Тип паливо | дизельне | |||
система запуску | ручний / електричний запуск | |||
Система охолодження двигуна | водяне охолодження радіаторного типу | |||
Робочий Об`єм двигуна, см³ | 573 | |||
Витрати паливо (максимальна), л / рік | 1,87 | |||
Об`єм паливного бака, л | 6 | |||
трансмісія | шестеренчастій редуктор | |||
привід | кліноремінна передача (3 ременя) | |||
Шків двигуна | 5-ти Струмкова | |||
Тип зчеплення | дводіскове сухого типу, з постійнім зчеплення фрікційного типу | |||
Кількість передач, вперед / назад | 6/2 | |||
Ширина культівації, мм | 1100 | |||
Глибина культівації, мм | 190 | |||
Кількість ножів на грунтофрезі, шт | 22 | |||
Габарити мотоблока (ДхШхВ), мм | 2170 × 900 × 1150 | |||
Вага нетто, кг | 265 | |||
Вага брутто, кг | 275 | |||
Вага в зборі з ПММ, кг | 273 | |||
Конструктівні Особливості: