Технічні характеристики:
Модель | Q, м3 / год | Підключення, дюйм | Обсяг завантаження, л | маса, кг | Габарити, мм | Ціна роздрібна, у.о. з ПДВ | ||||
Вхід | вихід | Канал. | Д | Ш | В | |||||
FCS 844 | 0,4 | 1 | 1 | 3/4 | 18 | 19 | 320 | 207 | тисяча вісімдесят п'ять | 705 |
FCS +1044 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 33 | 31 | 320 | 258 | 1313 | 730 |
FCS 1054 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 45 | 40 | 320 | 258 | +1573 | 740 |
FCS 1248 | 0,9 | 1 | 1 | 3/4 | 65 | 54 | 320 | 310 | 1520 | 810 |
FCS 1354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 65 | 336 | 336 | 1 585 | 1015 |
FCS тисячу чотиреста шістьдесят п'ять | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 77 | 363 | 363 | 1861 | тисячу сто тридцять п'ять |
FCS 1 665 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 117 | 100 | 413 | 413 | 1861 | 1370 |
FCS 2162 | 2,7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 201 | 175 | 555 | 555 | 1984 | * |
FCS 2472 | 3,5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 263 | 227 | 626 | 626 | +2431 | * |
FCS 3072 | 5,5 | 2 | 2 | 1 1/2 | 410 | 369 | 780 | 780 | 2402 | * |
FCS 3672 | 7,9 | 2 | 2 | 1 1/2 | 590 | 503 | 398 | 398 | 2410 | * |
* ціна за запитом