- двигун з балансувального валом - передні та задні гідравлічні дискові гальма з вентіляцією - новий дизайн спідометра та тахометра - задня підніжка для пасажира - спіцеві диски - електронна панель приладів - захист для рук водія |
ДВИГУН | |
Об'єм двигуна, модель двигуна | 200 см3, 164FML |
Тип двигуна | карбюраторний, 4х тактний, 1-циліндр, повітряне охолодження |
Номінальна Потужність | 10 кВт / 14 к.с. при 8000 об / хв |
Максимальний крутний момент | 14 Nm При 6000 об / хв |
Тип паливо | бензин, що не нижчих А92 |
система охолодження | повітряна |
Система запуску двигуна | електростарт / кікстарт |
трансмісія | механічна, 5-ступінчаста |
привід | ланцюгова |
шасі | |
рама | трубчаста каркас |
передня підвіска | телескопічна вилка |
задня підвіска | маятникова з одним амортизатори |
Гальма передні / задні | дискові з вентіляцією / дискові з вентіляцією |
Шини, розмір | передні 2,75-21 / задні 4,60-18 |
ОСНОВНІ | |
Тип мотоцикла | дорожньо-Кросовое, двомісний |
зчеплення | механічне, багатодіскове, в масляній ванні |
максимальна ШВИДКІСТЬ | 100 км / год |
розхід паливо | 2,4 л / 100 км |
Об`єм паливного бака | 11,5 л |
Об`єм картера двигуна и коробки передач | 1,1 л |
максимальна вантажопідйомність | 150 кг |
конструктивна маса | 117 кг |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2210 х 885 х 1160 |