Представляем новый колесный полноприводный минитрактор DW 244 AQ.
- Современный дизайн
- Комфортное просторное рабочее место
- Сидение на амортизаторах
- Комбинированная электронная панель приборов
- Зеркала заднего вида
- Крылья передних колес
- Ящик для инструмента
- Выключатель массы
- Электрическая розетка
- Компрессор с ресивером
- Отдельный гидробак
- Гидроусилитель руля
- Отдельный насос для гидроусилителя
- Дополнительный г идророзподилювач на 2 выхода
- Довантажувачи на задних колесах
Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | ||
Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | ||
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | ||
Номинальное тяговое усилие, кН | ||
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | ||
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | - | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | ||
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременной передачи | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности, (ВВП) | ||
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | ||
Минимальный клиренс, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Дорожный просвет, м | задних | |
передних | ||
Размер шин | задних | |
передних | ||
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | |
без тормозов | ||
Теоретическая скорость движения, км / ч | вперед | |
назад | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем картера двигателя, л | ||
Объем картера КПП и заднего моста, л | ||
Объем картера переднего моста, л | ||
Объем системы охлаждения двигателя, л | ||
Объем корпуса подъемника, л | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), м | ||
Конструкционная масса, кг |