КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 2022 | |
Производительность, кг/час | |
зерновые | до 400 |
Напряжение питания, В | 220 |
Мощность, кВт | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Длина подающей гофротрубы с наконечником, м | 0,9 |
Диаметр подающей гофротрубьі, мм | 50 |
Количество сит, шт. | 2 |
Диаметр отверстий сита №1, мм | 2 |
Диаметр отверстий сита №2, мм | 3 |
Вес общий с двигателем, кг | 68 |
- зернові | до 400 |
Вага загальна з двигуном, кг | 68 |
Максимальна потужність, кВт | 3 квт |
Напруга живлення, В | 220 |
Продуктивність, кг/год | |
Производитель | Украина |
Рівень шуму, дБ(А) | 93 |
Частота обертання молотильного барабана, об/хв | 5100 |
Частота, Гц | 50 |