Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, четырехклапанный , водяного охлаждения |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 92 x 75 |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Объем, см3 | 498,6 |
Система питания двигателя | Карбюратор KEIHIN (Япония) |
Система смазки | Принудительная, с сухим картером, выносным резервуаром для масла и двумя маслонасосами (откачивающим и нагнетающим) |
Система зажигания | Электронное (CDI) с электростартером |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 32 / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 42 / 4800 |
Тяговое усилие при трогании, кг | 750 |
КПП | Автоматическая, бесступенчатый вариатор + задняя передача |
Система полного привода | Двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала (4WD Lock) |
Тип привода | Задний (2WD) или подключаемый полный (4WD) посредством карданной передачи к редукторам приводных осей |
Задний тормозной механизм | Монодисковый с гидравлическим приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковые с гидравлическим приводом |
Колесные диски | 25" легкосплавные |
Максимальная скорость, км / ч | 85 |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Клиренс, мм | 270 |
Размер шин передние /задние | АТ25×8-12 - передние и AT25×10-12 – задние |
Объем топливного бака, л | 18,5 |
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2 250 |
Ширина, мм | 1 150 |
Высота по седлу, мм | водительское место 880 / пассажирское место 960 |
Высота, мм | 1 220 |
Колесная база, мм | 1480 |
Снаряженная масса, кг | 382 |