Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и |
Степень сжатия | 9,0:1 |
Объем, см3 | 230 |
Система электропитания | АКБ 12V 9А (AGM-батарея) |
Система зажигания | Электронное |
Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 18 /7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 19,5 / 5500 |
КПП | 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм. |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм. |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа с гидравлическими амортизаторами. Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм. |
Колесные диски | Стальные, спицованные с окрашенным ободом в черный матовый цвет |
Максимальная скорость, км / ч | 120 |
Расход топлива на л/100км | ≥3,1 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Клиренс, мм | 320 (минимальный) |
Размер шин передние /задние | 90/90-19 / 110/90-17 |
Объем топливного бака, л | 15 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2050 |
Ширина, мм | 860 |
Высота по седлу, мм | 840 |
Колесная база, мм | 1415 |
Снаряженная масса, кг | 134 |