Грузоподъемность, кг | 150 |
Коробка передач | Бесступенчатый клиноременной вариатор |
Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
Амортизаторы задние | Пружино-газомасляные |
Амортизаторы передние | Масляные |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Высота по седлу водителя, мм | 790
|
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000 х 710 х 1180 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 57,4 / 57,8 |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки. Крепления для сумки. Ветровой щиток. Дистанционный запуск двигателя |
Задний багажник | Укороченый |
Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз и габарит светодиодные, повороты лампы накаливания 10Вт, повторители поворотов светодиодные. |
Зажигание | Электронное, CDI |
Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
Колесная база, мм | 1410 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Количество мест | Двухместный |
Комплект инструмента (зип) | Обычный |
Конструкционная масса, кг | 115 |
Кофр для мотошлема | Нет |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Модель двигателя | 1P57QMJ-2 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
Объем картера двигателя, л | 0,8 |
Объем топливного бака, л | 5,5 |
Передняя оптика | Блок фара встроенная в обтекатель, ближний свет линзованый со светодиодом, дальний с лампой накаливания 35Вт.
Габаритный огонь 5 Вт, указатели поворотов со светодиодами. |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подножки водителя | Плоский пол |
Подножки пассажира | Откидные |
Приборная панель | Комбинированная электронная в объединенном корпусе, с возможностью выбора цвета подсветки. Электронный указатель уровня топлива, часы, спидометр, тахометр. Индикаторы на дальний свет, поворотники, габаритные огни. |
Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
Противоугонная сигнализация | включен / выключен / беззвучно / автозапуск |
Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
Размер шин: (передняя/задняя) | 120/70-12 / 120/70-12 |
Рама | Трубчатый каркас |
Расположение распределительного вала | верхнее
|
Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины. |
Система подачи топлива | Топливный насос |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Тип мотороллера | Городской универсальный |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип протектора (передний/задний) | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |