Токарно-винторезные станки FDB Maschinen Turner Turner 660x3000 предназначены для обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы, обработки торцов и сверления деталей тел вращения. Высокая мощность главного привода, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематической цепи, виброустойчивость, широкий диапазон скоростей и подач, позволяют выполнять на станках высокопроизводительное резание твердосплавным и минералокерамическим инструментом, производить качественные токарные работы, функционируя в две-три смены.
Технические характеристики:
Модель FDB | Turner 660x3000 |
Номер арт. | |
Электропитание | |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 7.5 |
Мощность привода быстрого перемещения, кВт | - |
Мощность двигателя привода подачи СОЖ, кВт | 0,1 |
Станочные данные | |
Высота центров, мм | 330 |
Наибольшая длина обработки, мм | 3000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 440 |
Наибольшая диаметр обрабатываемой над выемкой в станине, мм | 900 |
Длина выемки станины, мм | 250 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1600 |
Количество ступеней вперед | 16 |
Частота вращения шпинделя назад, об/мин | 25 - 1600 |
Количество ступеней назад | 16 |
Внутренний конус шпинделя передней бабки | МК 7 |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 8" |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 |
Ширина станины, мм | 400 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 230 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 368 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 235 |
Продольная подача, мм/об | 0,044 - 1,48 |
Поперечная подача, мм/об | 0,022 - 0,74 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,45 - 120 |
Количество шагов нарезаемых метрических резьб | 54 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 7/16 - 80 |
Количество шагов нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 60 |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 7/8 - 160 |
Количество шагов нарезаемых трапецеидальных резьб | 42 |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,25 - 60 |
Количество шагов нарезаемых модульных резьб | 46 |
Высота державки резца, мм | 32 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4650 |
Ширина, мм | 1230 |
Высота, мм | 1595 |
Масса станка, кг | 3300 |