Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen ТММ 700 предназначены для обработки плоских и корпусных деталей из черных, цветных металлов и их сплавов торцевыми, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Также станки позволяют производить сверление и предварительное растачивание отверстий, нарезание резьбы метчиком.
Модель станка | TMM 700 |
Номер арт. | |
Электропитание | |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность двигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 3,7 |
Мощность двигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя привода подачи СОЖ, кВт | 0,75 |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр сверления в чугуне, мм | 55 |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 30 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 80 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | В: ISO 40; Г: ISO 40 |
Ход пиноли, мм | 150 |
Размер хобота под установку дисковых фрез, мм | |
Число оборотов | |
Скорость вращения вертикального шпинделя, об/мин | 70-3620 |
Количество ступеней | 20 |
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1350 |
Количество ступеней | 12 |
Фрезерная головка | |
Поворот фрезерной головки | 360 ° |
Наклон фрезерной головки | ± 90° |
Перемещение по оси Y фрезерной головки, мм | 400 |
Зажимная штанга | |
Вылет оси шпинделя, мм | 150-550 |
Расстояние шпиндель - стол, мм | 200-600 |
Автоматическая подача шпинделя, мм/об | - |
Координатный стол | |
Размер стола, мм | 1270х320 |
Перемещение по оси X, мм | 780 |
Перемещение по оси Y, мм | 300 |
Перемещение по оси Z, мм | 380 |
Размер Т-образных пазов, мм | 14 |
Расстояние между пазами, мм | 70 |
Количество пазов | 3 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
Автоматическая подача стола, мм/мин | Х,Z: 15-65; Z: 90-370 |
Количество подача стола | 8 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1720 |
Ширина, мм | 1520 |
Высота, мм | 2270 |
Масса станка, кг | 1750 |