Технические характеристики:
Модель | Q, м3/час | Подключение, дюйм | Объем загрузки, л | Масса, кг | Габариты, мм | Цена розничная, у.е. с НДС | ||||
Вход | Выход | Канал. | Д | Ш | В | |||||
FMF 844 | 0,5 | 1 | 1 | 3/4 | 18 | 17 | 320 | 207 | 1085 | 590 |
FMF 1044 | 0,8 | 1 | 1 | 3/4 | 33 | 27 | 320 | 258 | 1313 | 615 |
FMF 1054 | 0,8 | 1 | 1 | 3/4 | 45 | 36 | 320 | 258 | 1573 | 670 |
FMF 1248 | 1,1 | 1 | 1 | 3/4 | 65 | 48 | 320 | 310 | 1520 | 725 |
FMF 1354 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 57 | 336 | 336 | 1585 | 830 |
FMF 1465 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 89 | 68 | 363 | 363 | 1861 | 995 |
FMF 1665 | 2 | 1 | 1 | 1 | 117 | 88 | 413 | 413 | 1861 | 1120 |
FMF 2162 | 3,3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 201 | 155 | 555 | 555 | 1984 | * |
FMF 2472 | 4,4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 263 | 201 | 626 | 626 | 2431 | * |
FMF 3072 | 6,8 | 2 | 2 | 1 1/2 | 410 | 328 | 780 | 780 | 2402 | * |
FMF 3672 | 9,8 | 2 | 2 | 1 1/2 | 590 | 444 | 398 | 398 | 2410 | * |
*цена предоставляется по запросу