Технические характеристики:
Модель | Q, м3/час | Подключение, дюйм | Объем загрузки, л | Масса, кг | Габариты, мм | Цена розничная, у.е. с НДС | ||||
Вход | Выход | Канал. | Д | Ш | В | |||||
FFB 844 | 0,4 | 1 | 1 | 3/4 | 18 | 22 | 320 | 207 | 1085 | 585 |
FFB 1044 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 33 | 36 | 320 | 258 | 1313 | 720 |
FFB 1054 | 0,6 | 1 | 1 | 3/4 | 45 | 48 | 320 | 258 | 1573 | 730 |
FFB 1248 | 0,9 | 1 | 1 | 3/4 | 65 | 66 | 320 | 310 | 1520 | 755 |
FFB 1354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 78 | 336 | 336 | 1585 | 920 |
FFB 1465 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 92 | 363 | 363 | 1861 | 1190 |
FFB 1665 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 117 | 121 | 413 | 413 | 1861 | 1270 |
FFB 2162 | 2,7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 201 | 210 | 555 | 555 | 1984 | * |
FFB 2472 | 3,5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 263 | 274 | 626 | 626 | 2431 | * |
FFB 3072 | 5,5 | 2 | 2 | 1 1/2 | 410 | 442 | 780 | 780 | 2402 | * |
FFB 3672 | 7,9 | 2 | 2 | 1 1/2 | 590 | 608 | 398 | 398 | 2410 | * |
*цена предоставляется по запросу