Технические характеристики:
Модель | Q, м3/час | Подключение, дюйм | Объем загрузки, л | Масса, кг | Габариты, мм | Цена розничная, у.е. с НДС | ||||
Вход | Выход | Канал. | Д | Ш | В | |||||
FMP 844 | 0,8 | 1 | 1 | 3/4 | 18 | 24 | 320 | 207 | 1085 | 615 |
FMP 1044 | 1,2 | 1 | 1 | 3/4 | 33 | 40 | 320 | 258 | 1313 | 640 |
FMP 1054 | 1,2 | 1 | 1 | 3/4 | 45 | 54 | 320 | 258 | 1573 | 715 |
FMP 1248 | 1,7 | 1 | 1 | 3/4 | 65 | 74 | 320 | 310 | 1520 | 770 |
FMP 1354 | 2,1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 88 | 336 | 336 | 1585 | 910 |
FMP 1465 | 2,4 | 1 | 1 | 1 | 89 | 103 | 363 | 363 | 1861 | 1100 |
FMP 1665 | 3,1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 135 | 413 | 413 | 1861 | 1250 |
FMP 2162 | 5,4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 201 | 235 | 555 | 555 | 1984 | * |
FMP 2472 | 7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 263 | 306 | 626 | 626 | 2431 | * |
FMP 3072 | 10,9 | 2 | 2 | 1 1/2 | 410 | 492 | 780 | 780 | 2402 | * |
FMP 3672 | 15,7 | 2 | 2 | 1 1/2 | 590 | 680 | 398 | 398 | 2410 | * |
*цена предоставляется по запросу