Основные параметры
Тип квадроцикла | внедорожный, одноместный |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 55 |
Грузоподъемность, кг | 120 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 9,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 3,0 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 5 |
Сигнализация | + |
Замок блокировки руля | – |
Блокировка замка зажигания | – |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | – |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 980 |
Конструкционная масса, кг | 120 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х970х965 |
Двигатель
Модель двигателя | 154FMI |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,3 (7,2) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 8,0 при 6500 |
Тип стартера | электростартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | воздушно-масляная |
Тип КПП | автоматическая, вариатор и реверс |
Сцепление | автоматическая муфта |
Топливный насос | – |
Топливный фильтр | на топливопроводе |
Воздушный фильтр | + |
Масляный фильтр | – |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,5 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактних мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | трубчатая, стальная |
Диски колес | стальные, штампованные с колпаками |
Подвеска переднего колеса | независимая рычажная с амортизаторами |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с моноамортизатором |
Амортизаторы задние | пружинно-масляный |
Привод ведущих колес | цепной |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тормозная жидкость Сейчас просматривают
Акции
|