Грузоподъемность, кг | 150
|
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 7
|
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Амортизаторы передние | Масляные |
Балансировочный вал | Нижний |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2210х870х1250 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85
|
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 10-спицевый |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
Дуги безопасности | Нет |
Задний багажник | Нет |
Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей.
Указатели поворотов с лампами накаливания |
Зажигание | Электронное, CDI |
Защита ног пассажира | Нет |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
Колесная база, мм | 1350 |
Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
Количество мест | Двухместный |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Конструкционная масса, кг | 138 |
Кофр для мотошлема | Нет |
Максимальная скорость, км/час | 115 |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Модель двигателя | FT163FML
|
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 11,0 / 15,0 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
Объем топливного бака, л. | 12,5 |
Передняя оптика | Фара встроенная в обтекатель, с галогеновой лампой накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами.
Дополнительная лента со светодиодами. |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизаторами |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подножки водителя | Неоткидные |
Подножки пассажира | Откидные |
Приборная панель | Комбинированная электронно-механическая в объединенном корпусе. Стрелочный тахометр. Цифровые спидометр и одометр, включена передача КПП. Блок светодиодных индикаторов: нейтраль, низкий уровень топлива, дальний свет, поворотники. |
Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открыта |
Противоугонная сигнализация | Нет |
Рабочий объем двигателя, см3 | 196
|
Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 110/80-17 |
Размещение распределительного вала | Верхнее |
Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
Система подачи топлива | Самотек |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
Тип переднего тормоза | Дисковое гидравлическое |
Тип протектора, передней/задней | Дорожный шоссейный низкопрофильный |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый [бумажный] на топливопроводе.
|
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |