Фрезерный станок FDB Maschinen DM 45используются для выполнения различных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью фрез.
Комплект поставки:
Станок
Обслуживающий инструмент.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Модель станка | DM 45 |
Номер арт. | |
Электропитание | |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность двигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 1,1 |
Мощность двигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | - |
Мощность двигателя привода подачи СОЖ, кВт | - |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр сверления в чугуне, мм | 45 |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 32 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 80 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК4 (KM3) |
Ход пиноли, мм | 120 |
Размер хобота под установку дисковых фрез, мм | - |
Число оборотов | |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 75x1600 |
Количество ступеней | 6 |
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | - |
Количество ступеней | - |
Фрезерная головка | |
Поворот фрезерной головки | 0 |
Наклон фрезерной головки | ± 90° |
Перемещение по оси Y фрезерной головки, мм | 0 |
Зажимная штанга | М16 |
Вылет оси шпинделя, мм | 380 |
Расстояние шпиндель - стол, мм | 60-440 (460) |
Автоматическая подача шпинделя, мм/об | - |
Координатный стол | |
Размер стола, мм | 800x240 |
Перемещение по оси X, мм | 560 |
Перемещение по оси Y, мм | 190 (230) |
Перемещение по оси Z, мм | 380 |
Размер Т-образных пазов, мм | 12 |
Расстояние между пазами, мм | 80 |
Количество пазов | 3 |
Автоматическая подача стола, мм/мин | - |
Количество подача стола | - |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 800 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1150 |
Масса станка, кг | 330 |