продуктивність | холод | кВт | 6,00 |
тепло | кВт | 6,60 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 1000 | |
Рівень шуму | Дб (А) | 34/42 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 1100х615х200 | |
маса | кг | 31 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 9,53 / 3/8 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 15,88 / 5/8 " |
Детальніше:
охолодження: 6.0 кВт
обігрів: 6.60 кВт