Технічні характеристики генератора
Номінальна потужність: | 11.7 кВА | |
Максимальна потужність: | 13 кВА | |
Кількість фаз: | одна фаза | |
Вихідна напруга: | 220 В | |
Вихідна напруга 12 В: | да | |
Частота змінного струму: | 50 Гц | |
Cos ɸ: | 0.9 | |
Режим збудження: | самозбудження | |
Безщеточний генератор: | да | |
Номінальна сила струму: | 46.9 А |
Технічні характеристики двигуна
Модель двигуна: | КМ-376AG | |
Тип палива: | дизель | |
Тип запуску: | Електростарт | |
Обсяг паливного бака: | 38 л | |
Витрати палива: | 4.5 | |
Час безперервної роботи: | 8.5 ч | |
Тип двигуна: | 4х-тактний | |
Потужність двигуна: | 20 к.с. | |
Система охолодження: | водяна | |
компресія: | 21.5 | |
Робочий об'єм двигуна: | 1048 куб.см | |
Рівень шуму: | 72 дБ | |
Захист двигуна при низькому рівні масла: | да | |
Число оборотів двигуна: | 3000 об / хв | |
Індикатор рівня паливного бака: | да | |
Обсяг масла в картері двигуна: | 4.8 л |
Фізичні характеристики
Габарити: | 92.5 х 84.5 х 154 см | |
вага: | 420 кг | |
Шумозахисні кожух: | да |
додаткова інформація
Гарантія: | 12 міс |