потужність охолодження | кВт | 2.04 |
Потужність в режимі максимального охолодження. подвійна потужність | кВт | 2.60 |
Потужність нагріву (2) | кВт | 2.10 |
Потужність нагріву (3) | кВт | 0.98 |
додаткове опір | кВт | / |
Максимальна потужність нагріву. подвійна потужність | кВт | 2.64 |
Споживана потужність при охолодженні (1) | Вт | 630 |
Споживана потужність при нагріванні (2) | Вт | 638 |
потужність осушення | л / год | 1.0 |
Джерело живлення | По-Ф-Гц | 230-1-50 |
EER | Вт / Вт | 3.24 |
COP | Вт / Вт | 3.29 |
Клас Енергоефективність при охолодженні | A + | |
Клас Енергоефективність при нагріванні | A | |
Внутрішня-зовнішня швидкість вентиляції | No. | 3 |
Внутр.Внешн. потік повітря при максим. швидкості | м³ / год | 380/460 |
Внутр-Внешн. Воздушний потік зі середн. швидкістю | м³ / год | 310/380 |
Внутр-Внешн. потік повітря при мін.скорості | м³ / год | 260/330 |
Габаритні розміри (WxHxD) | мм | 1030x555x170 |
Вага, включаючи упаковку | кг | 48.5 |
Рівень звукового тиску (хв-макс.) (4) | дБ (A) | 26/39 |
Рівень звукової потужності пристрою всередині (мин- макс) (5) | дБ (A) | 44/57 |
Діаметр настінних отворів | мм | 162 |
Відстань настінних отворів | мм | 293 |
Хладагентний газ | R410A | |
Кількість холодоагенту R410A | г | 560 |
Загальний потенціал обігріву (GWP 2088) | kgCO2 eq. | 1,169 |
Максимальна споживана потужність | Вт | 950 * |
Максимальний споживаний струм | A | 4.4 * |
Максимальний робочий тиск PS | МПа | 3.8 |
Ступінь захисту | IPX0 | |
вихідні умови
приміщення T | зовнішня T | ||
(1) | Тести режиму охолодження (EN 14511) | DB 27 ° C - WB 19 ° C | DB 35 ° C - WB 24 ° C |
(2) | Тести режиму нагріву (EN 14511) | DB 20 ° C - WB 15 ° C | DB 7 ° C - WB 6 ° C |
(3) | Тести режиму нагріву | DB 20 ° C - WB 15 ° C | DB -7 ° C - WB -8 ° C |
(4) | Внутрішнє звуковий тиск, виміряний в напів-безлунній камері на відстані 2 м. | ||
(5) | Внутрішнє звуковий тиск, виміряний відповідно до правил ЕN 12012 |
робочі діапазони
Внутрішня температура окруж.среди | Зовнішня температура окруж.среди | |
Максимальна робоча температура в режимі охолодження | DB 35 ° C - WB 24 ° C | DB 43 ° C - WB 32 ° C |
Мінімальна робоча температура в режимі охолодження | DB 18 ° C | DB -5 ° C |
Максимальна робоча температура в режимі нагрівання | DB 27 ° C | DB 24 ° C - WB 18 ° C |
Мінімальна робоча температура в режимі нагрівання | DB 5 ° C | DB -10 ° C |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.