продуктивність | холод | кВт | 3,50 |
тепло | кВт | 3,85 | |
Повітрявиробництво | м³ / год | 650 | |
Рівень шуму | Дб (А) | 36/40 | |
Габаритні розміри (ширина / глибина / висота) | мм | 1220х225х700 | |
маса | кг | 40 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6,35 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 9,53 / 3/8 " |
охолодження: 3.50 кВт
обігрів: 3.85 кВт